إعلان: الأندية الرياضية المستفيدة من دعم جماعة وجدة برسم سنة 2024
في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز البنية التحتية للرياضة بمدينة وجدة، صادقت جماعة وجدة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر 2024 على لائحة الأندية الرياضية المستفيدة من الدعم المالي برسم...
في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز البنية التحتية للرياضة بمدينة وجدة، صادقت جماعة وجدة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر 2024 على لائحة الأندية الرياضية المستفيدة من الدعم المالي برسم سنة 2024. تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة الجماعة لدعم الشباب والرياضة، والارتقاء بالمجال الرياضي لمواكبة التطورات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
تفاصيل الدعم المالي المخصص
شملت اللائحة مجموعة من الأندية الرياضية التي تم تصنيفها حسب نوع الرياضة التي تمارسها. تم توزيع مبالغ الدعم بناءً على احتياجات كل نوع رياضي، حيث حظيت كرة القدم بالنصيب الأكبر من التمويل، إلى جانب دعم أندية رياضات أخرى مثل الملاكمة، التايكوندو، ركوب الدراجات الهوائية، والشطرنج.
لائحة بأسماء النوادي الرياضية التي تم المصادقة عليها بالدورة الاستثنائية 5و6 دجنبر 2024 للحصول على دعم مالي من جماعة وجدة.
التوزيع حسب النوع الرياضي | اسم النادي الرياضي | المبلغ بالدرهم |
|---|---|---|
كرة القدم | الجمعية الرياضية الشرقية لكرة القدم | 4,000,000 |
كرة القدم | نادي المولودية الوجدية لكرة القدم | 1,000,000 |
كرة القدم | جمعية الشباب الرياضي السالمي لكرة القدم | 250,000 |
كرة القدم | جمعية نادي وجدة الرياضي | 180,000 |
كرة القدم | الجمعية المغربية الرياضية | 180,000 |
الملاكمة | جمعية النجم الرياضي الوجدي للملاكمة | 30,000 |
الجيدو | نادي وجدة للجيدو | 10,000 |
التايكوندو | جمعية الملكي للتايكوندو | 25,000 |
التايكوندو | نادي النجم العربي للتايكوندو | 10,000 |
الدراجات الهوائية | جمعية الاتحاد الرياضي لركوب الدراجات الهوائية | 15,000 |
الشطرنج | جمعية الشطرنج بمدينة وجدة | 10,000 |
السياحة | جمعية نادي المولودية الوجدية للسياحة الرياضية | 10,000 |
لائحة الجمعيات المقترحة للاستفادة من دعم جماعة وجدة برسم سنة 2024
لائحة تشمل الجمعيات والأندية المرشحة للحصول على دعم مالي من طرف جماعة وجدة لسنة 2024، وهي قائمة أولية سيتم دراستها والمصادقة عليها لاحقًا خلال الدورات الرسمية للجماعة.
اسم الجمعية | المبلغ بالدرهم |
|---|---|
جمعية الشرق للتنمية الاجتماعية | 50,000 |
جمعية مؤسسة مسار | 20,000 |
جمعية الأرض للتنمية جهة الشرق | 20,000 |
جمعية بذرة للتنمية والثقافة والرياضة | 20,000 |
جمعية وكالة حي النجود | 25,000 |
جمعية النساء الفاعلات بجهة الشرق | 20,000 |
الجمعية العربية للتنمية والعمل الاجتماعي | 20,000 |
جمعية إشراقة المسرح والتكوين | 40,000 |
جمعية أصدقاء البيئة | 40,000 |
جمعية النبل للعمل الاجتماعي | 25,000 |
جمعية دار الخير والنور | 20,000 |
جمعية أمل الأسرة | 20,000 |
جمعية الاتحاد الوطني لنساء المغرب | 20,000 |
جمعية شباب الأمل وجدة | 20,000 |
جمعية مبادرات شبابية | 40,000 |
الجمعية المكلفة بمتقاعدي الشرطة وذوي الحقوق بجهة الشرق | 20,000 |
جمعية فضاء الفنون | 40,000 |
جمعية طريق الخير للأعمال الإنسانية | 25,000 |
جمعية أصدقاء الخير للتربية والثقافة | 25,000 |
جمعية المركز الوطني للسلامة الطرقية | 25,000 |
جمعية الطاقان للتنمية | 25,000 |
الجمعية الشرقية للمسرح والتميز | 25,000 |
جمعية إشراقة | 25,000 |
جمعية الصمود من أجل التنمية | 20,000 |
جمعية الرؤية الاجتماعية | 25,000 |
الجمعية الجهوية لمكافحة التمييز | 20,000 |
نادي الصحافة وجدة | 25,000 |
جمعية براعم الفنون | 40,000 |
نادي جمعية كوكب الشرق | 50,000 |
جمعية المتضامنون | 25,000 |
جمعية النور للتنمية والأشخاص ذوي إعاقة | 25,000 |
جمعية حماس ليبيا للتنمية والتكوين | 25,000 |
جمعية الأرامل الفقيرة للأعمال الاجتماعية والخيرية والثقافية | 25,000 |
جمعية نساء التميز للعمل التطوعي والاجتماعي | 50,000 |
جمعية مركز فنون اللغة العربي والقراءة | 25,000 |
جمعية بسمة للإنتاج الفني | 20,000 |
جمعية الخير للأعمال الاجتماعية المستدامة | 20,000 |
جمعية نوافذ الطفل المعاق | 20,000 |
جمعية إحياء وجدة | 20,000 |
جمعية اليد الممدودة | 25,000 |
جمعية النبل للعمل الاجتماعي | 20,000 |
جمعية أصدقاء الخير | 20,000 |
جمعية دار الخير | 20,000 |
جمعية طريق الخير للتربية والتثقيف | 50,000 |
جمعية المركز الوطني للتأهيل والتثقيف | 25,000 |
جمعية منازل الخير | 25,000 |
جمعية الإبداع للأشخاص المعاقين | 25,000 |
جمعية من نحن للمسرح والتميز | 25,000 |
جمعية مستقبل النور للتربية والثقافة | 20,000 |
جمعية المبادرات النسائية | 20,000 |
جمعية المبادرات المميزة | 20,000 |
جمعية أطفال المجتمع | 25,000 |
جمعية الصحفيين الشباب | 25,000 |
جمعية إشراقة نسائية | 50,000 |
جمعية أمل المسرح والفنون | 40,000 |
جمعية التقدم | 20,000 |
جمعية الأطفال المميزين | 20,000 |
جمعية المصورين الصحفيين | 20,000 |
جمعية دار الأسرة للتنمية | 40,000 |
نادي وجدة للتميز | 50,000 |
مقالات ذات صلة
وجدة على موعد مع قرارات حاسمة ومفصلية: تفاصيل جدول أعمال دورة فبراير 2026
وجدة على موعد مع قرارات حاسمة ومفصلية: تفاصيل جدول أعمال دورة فبراير 2026 تعقد جماعة وجدة دورتها العادية لشهر فبراير 2026، وفق جدول أعمال مفصل موزع على خمس جلسات، تتناول قضايا قانونية وتنظيمي...
حي جامعي جديد وتعديل للقرار الجبائي… ملفات أمام مجلس جماعة وجدة في دورة استثنائية
أعلن رئيس مجلس جماعة وجدة عن عقد دورة استثنائية يوم الجمعة 21 نونبر 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الإجتماعات التابعة للجماعة، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون...
جماعة وجدة تصادق على لوائح الجمعيات والأندية الرياضية المستفيدة من الدعم العمومي برسم سنة 2025
أعلنت جماعة وجدة عن لائحة الجمعيات والأندية الرياضية التي تمت الموافقة على استفادتها من الدعم العمومي برسم سنة 2025، وذلك خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة المنعقدة في أكتوبر 2025، وتشمل هذه الل...
