أعلنت جماعة وجدة عن لائحة الجمعيات والأندية الرياضية التي تمت الموافقة على استفادتها من الدعم العمومي برسم سنة 2025، وذلك خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة المنعقدة في أكتوبر 2025، وتشمل هذه اللوائح النوادي الرياضية إضافة إلى الجمعيات الثقافية والاجتماعية.
فيما يلي الجداول المفصلة بأسماء الجمعيات والأندية والمبالغ المخصصة لكل منها:
الأندية الرياضية التي تقدمت بطلب الاستفادة من دعم جماعة وجدة خلال دورة أكتوبر برسم سنة 2025
| الرقم | اسم النادي الرياضي | المبلغ المقترح بالدرهم |
| 1 | جمعية نادي النجوم الرياضي الوجدي للملاكمة | 50000 |
| 2 | جمعية النادي الرياضي حسنية لازاري وجدة | 100000 |
| 3 | جمعية وجدة رياضة للتنمية | 50000 |
| 4 | جمعية نادي النور الوجدي لكرة القدم | 30000 |
| 5 | جمعية نجوم المغرب العربي للتايكواندو | 30000 |
| 6 | جمعية نادي الأمل الرياضي الوجدي لكرة القدم | 50000 |
| 7 | الجمعية الرياضية للنادي الوداد الوجدي | 20000 |
| 8 | جمعية أشبال شتواني للتكوندو | 40000 |
| 9 | جمعية نادي سلام لمحلة للريكبي | 20000 |
| 10 | جمعية نادي الجزيرة الرياضي الوجدي للريكبي | 20000 |
| 11 | جمعية نادي وجدة لكرة القدم | 50000 |
| 12 | جمعية نادي الاتحاد الرياضي الوجدي للكرة الطائرة | 50000 |
| 13 | جمعية نادي إريس فوت | 50000 |
| 14 | جمعية الملكي للتكواندو | 20000 |
| 15 | جمعية نادي الاتحاد الرياضي الوجدي | 20000 |
| 16 | جمعية نهضة الشرق للريكبي | 50000 |
| 17 | جمعية الرياضي الذهبي الوجدي للتاكوندو | 20000 |
| 18 | نادي شباب وجدة للجمباز | 10000 |
| 19 | جمعية نادي المولودية الوجدية للسباحة | 20000 |
| 20 | جمعية نادي المولودية الوجدية للريكبي | 50000 |
| 21 | الاتحاد الرياضي الوجدي فرع الريكبي | 50000 |
لائحة الجمعيات الثقافية والاجتماعية التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة جماعة وجدة خلال دورة أكتوبر برسم سنة 2025
| الرقم | اسم الجمعية | المبلغ المقترح بالدرهم |
| 1 | جمعية الرضى للتنمية بجهة الشرق | 50000 |
| 2 | جمعية مؤسسة تكافل الأعمال الاجتماعية بوجدة | 50000 |
| 3 | جمعية كلنا نستطيع | 10000 |
| 4 | جمعية الريان للإبداع الفني | 50000 |
| 5 | جمعية النور للتنمية والأشخاص ذوي إعاقة | 5000 |
| 6 | جمعية الاحساس الفني للإبداع الثقافي | 10000 |
| 7 | جمعية السعادة للتنمية المستدامة | 50000 |
| 8 | جمعية التضامن للتنمية والهجرة | 20000 |
| 9 | جمعية الانطلاقة النسائية للتنمية الاجتماعية بالجهة الشرقية | 5000 |
| 10 | الجمعية العائلية لمتقاعدي الشرطة وذوي الحقوق | 25000 |
| 11 | الجمعية الفاضلية بوجدة | 50000 |
| 12 | جمعية أمل الغد | 50000 |
| 13 | جمعية مبادرات نسائية | 50000 |
| 14 | جمعية شباب المستقبل للتنمية | 5000 |
| 15 | الجمعية الوطنية النسوية للتنمية المستدامة | 5000 |
| 16 | جمعية النور للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة | 10000 |
| 71 | جمعية منى للأسرة والتنمية والأعمال الخيرية | 5000 |
| 18 | جمعية شباب الأمل وجدة | 50000 |
| 19 | جمعية بصمة خير | 5000 |
| 20 | جمعية البراءة للتنمية والثقافة والفن | 5000 |
| 21 | جمعية الحاجية للفلكلور والبارود بالمغرب الشرقي | 10000 |
| 22 | جمعية المستقبل للتنمية والتواصل بوجدة | 25000 |
| 23 | جمعية إقبال الاجتماعية للثقافة والتنمية بوجدة | 5000 |
| 24 | جمعية ديناميات الشباب المغربي | 50000 |
| 25 | جمعية منتدى التواصل الثقافي والرياضي | 10000 |
| 26 | جمعية النساء الفاعلات لتنمية جهة الشرق | 5000 |
| 27 | جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال النظافة بمدينة وجدة | 50000 |
| 28 | الجمعية الشرقية للتنمية | 50000 |
| 29 | جمعية الأحباب لفن المديح والسماع الصوفي | 50000 |
| 30 | جمعية زيري فنون | 50000 |
| 31 | جمعية سفراء الخير للتنمية والأعمال الاجتماعية | 5000 |
| 32 | جمعية رواد المستقبل | 5000 |
| 33 | جمعية القطاع التعاوني بالمغرب الشرقي | 50000 |
| 34 | جمعية عالم التنشيط للإبداع الفني | 10000 |
| 35 | جمعية حاسي ليبيا للتنمية والتضامن | 5000 |
| 36 | جمعية لعوافي للفنون الشعبية | 50000 |
| 37 | جمعية رحاب الخير للتنمية الاجتماعية | 10000 |
| 38 | جمعية التضامن | 15000 |
| 39 | جمعية فدرالية بلاحدود للعمل التنموي بوجدة | 15000 |
| 40 | جمعية الإشارة للمسرح والتنمية الثقافية | 15000 |
| 41 | جمعية الزيتونة | 5000 |
| 42 | جمعية ثلاثي العهد لذوي الاحتياجات الخاصة | 20000 |
| 43 | جمعية دار الخير والنور | 5000 |
| 44 | جمعية التعاون للتنمية والتضامن | 10000 |
| 45 | جمعية شعلة الامل للتنمية والتضامن | 5000 |
| 46 | جمعية المسار من أجل التنمية | 50000 |
| 47 | جمعية أمل الأسرة | 10000 |
| 48 | جمعية التحدي للتنمية الاجتماعية بوجدة | 5000 |
| 49 | جمعية بسمة خير للإعاقة والتنمية المستدامة | 5000 |
| 50 | جمعية غيتة للتنمية بالجهة الشرقية | 20000 |
| 51 | جمعية شباب من أجل السلام وحوار الثقافات | 5000 |
| 52 | جمعية التفاؤل النسوية للتنمية والتضامن والاعمال الخيرية | 10000 |
| 53 | جمعية فن حيدوس | 5000 |
| 54 | جمعية أصدقاء البيئة | 15000 |
| 55 | الجمعية المغربية للتنمية والعمل الاجتماعي | 5000 |
| 56 | جمعية المقاولين الشباب للتنمية | 10000 |
| 57 | جمعية نساء التميز للعمال الخيرية والاجتماعية | 50000 |
| 58 | جمعية بسمة للإنتاع الفني | 10000 |
| 59 | جمعية الخلود النسوية للطرب الغرناطي | 10000 |
| 60 | جمعية كن ايجابيا للتنمية والثقافة | 5000 |
| 61 | جمعية الحنان للأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية | 50000 |
| 62 | جمعية اليد الممدودة | 10000 |
| 63 | جمعية فاتحة خير للتعاون الثقافي والاجتماعي والتضامني | 50000 |
| 64 | جمعية مؤسسة مسار | 10000 |
| 65 | جمعة الشرق للتنمية الاجتماعية | 50000 |
| 66 | جمعية تمونت بالي للثقافة والتنمية | 10000 |
| 67 | جمعية الهيأة الوطنية لصناع وحرفي الصناعة التقليدية | 50000 |
| 68 | جمعية الملعب الشرفي للأعمال الاجتماعية | 5000 |
| 69 | جمعية الإيخاء للأشخاص المعاقين | 20000 |
| 70 | جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الأطفال المتشردين والمسنين | 5000 |
| 71 | جمعية الوفاء للتنمية والعمل الاجتماعي | 5000 |
| 72 | جمعية أحياء وجدة | 10000 |
| 73 | جمعية المواطنة والتنمية | 5000 |
| 74 | جمعية الكرامة للتنمية والتكوين | 5000 |
| 75 | جمعية حواء للتضامن النسوي والعمل الإنساني | 20000 |
| 76 | جمعية الشباب المبدع لتنمية الجهة الشرقية | 20000 |
| 77 | جمعية براعم وفنون | 5000 |
| 78 | جمعية المكتب الجهوي لمنظمة جمع شمل الصحراويين في العالم بجهة الشرق | 5000 |
| 79 | جمعية نور للتنمية والأعمال الخيرية | 5000 |
| 80 | جمعية شباب الشرق | 10000 |
| 81 | جمعية المتبرعين بالدم بالجهة الشرقية | 15000 |
| 82 | جمعية فضاء النور للثقافة والعمل الاجتماعي | 10000 |
| 83 | جمعية أطفال العالم | 10000 |
| 84 | جمعية النجد وكالة الحي النجد 2 وجدة | 10000 |
| 85 | جمعية نساء الغد | 25000 |
| 86 | جمعية الانصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية | 5000 |
| 87 | جمعية الأنس للثقافة والفن | 5000 |
| 89 | جمعية مناهل الخير | 10000 |
| 90 | جمعية الوفاق للتنمية الاجتماعية | 5000 |
| 91 | جمعية البراهمة لفلكلور المنطقة الشرقية | 5000 |
| 92 | جمعية طيور الجنة | 15000 |
| 93 | جمعية الحكمة للثقافة والتنمية المستدامة | 5000 |
| 94 | جمعية إكرام للتنمية والتضامن | 5000 |
| 95 | جمعية العزم للرياضة والعمل التنموي | 5000 |
| 96 | الجمعية النسائية لمحاربة الإقصاء والتمييز | 10000 |
| 97 | جمعية شباب أجي نتطوعو وجدة | 5000 |
| 98 | جمعية نادي أزيو سبور وجدة | 50000 |
| 99 | نادي جمعية كوكب الشرق | 50000 |
| 100 | جمعية المنار للتنمية والثقافة والرياضة | 10000 |
| 101 | جمعية التضامن ثقافة تنمية ورياضة | 50000 |
| 102 | جمعية حنا هما حنا للثقافة والفن | 10000 |
| 103 | جمعية مؤسسة روفة | 50000 |
| 104 | جمعية الوفاء للطفل المعاق | 20000 |
